Wurfdatum: 19. Apr 2017
%3Cp%3EBazinga+stammt+aus+unserem+B-Wurf+und+lebt+bei+Nicole+und+Familie+im+Raum+Z%26uuml%3Brich.%3Cbr+%2F%3E%0D%0ASie+ist+eine+h%26uuml%3Bbsche+H%26uuml%3Bndin+mit+Substanz+und+tollem+Wesen.+Bazinga+wird+von+Nicole+in+der+Dummy-Arbeit+gef%26uuml%3Bhrt+und+zeigt+sich+dort+als+nervenstarke+und+f%26uuml%3Bhrige+H%26uuml%3Bndin%2C+die+jede+Art+von+Gel%26auml%3Bnde+annimmt.+Bazinga+liebt+es%2C+mit+Nicole+zusammen+zu+arbeiten.%3Cbr+%2F%3E%0D%0ASo+schnell+und+selbst%26auml%3Bndig+Bazinga+w%26auml%3Bhrend+der+Arbeit+ist%2C+so+ruhig+und+ausgeglichen+zeigt+sie+sich%2C%3Cbr+%2F%3E%0D%0Awenn+sie+warten+muss.+Da+stiehlt+sie+sich+auch+gern+mal+zum+Kuscheln+auf+einen+Schoss.%3Cbr+%2F%3E%0D%0ABazinga+ist+auch+im+Alltag+ein+verl%26auml%3Bsslicher+Begleiter+und+eine+stets+lustige+und+gut+gelaunte+H%26uuml%3Bndin.+Allen+Menschen+gegen%26uuml%3Bber+zeigt+sie+sich+offen+und+feinf%26uuml%3Bhlig.+Dominanten+Artgenossen+begegnet+Bazinga+gleichg%26uuml%3Bltig+und+geht+ihnen+aus+dem+Weg.+Ich+glaube%2C+dieser+Hund+kennt+keine+schlechten+Tage.%3Cbr+%2F%3E%0D%0AWir+sind+Nicole+und+ihrer+Familie+sehr+dankbar%2C+dass+sie+mit+uns+zusammen+einen+Wurf+mit+Bazinga+machen+m%26ouml%3Bchten.+Eine+H%26uuml%3Bndin%2C+die+meinem+Ideal+eines+Labradors+sehr+nahe+kommt.%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ECarina+%26uuml%3Bber+Mister%3A%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EMister+is+a+stong+male+of+Field+Trial-lines.+He+works+in+a+good+speed%26nbsp%3B+and+with+a+high+drive.+I+mainly+use+him+for+hunting+and+dummy-work.+His+ability+to+marking+is+outstanding+and+he+knows+how+to+use+his+nose.+I+have+also+done+some+blood+drop+trailing+with+him%2C+witch+he+also+does+with+great+passion.+In+dog+shows+he+has+also+done+well.+He+loves+to+work+regardless+of+the+type+of+work.%3Cbr+%2F%3E%0D%0AAs+a+family+dog+Mister+is+calm+and+lovely.+He+loves+playing+with+other+dogs%2C+playing+with+some+toys+and+just+relaxing+at+home.+He%26%2339%3Bs+very+good+around+kids+too.%3Cbr+%2F%3E%0D%0AMister+is+a+funny+dog+with+many+face+expressions%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EAuch+diese+Welpen+werden+nur+an+Menschen+abgegeben%2C+die+sie+den+Anlagen+entsprechend+f%26ouml%3Brdern+und+fordern.%3C%2Fp%3E%0D%0A
Name | Details | Gesundheit | Prüfungen |
---|---|---|---|
CU+Saga Hündin gelb | %3Cp%3EDummy-Arbeit%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+A%2FA%2C+ED+0%2F0%3Cbr+%2F%3E%0D%0AL%26uuml%3BW+0%3Cbr+%2F%3E%0D%0ACNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EDummy+A%3C%2Fp%3E%0D%0A |
CU+in+Valhalla Hündin gelb | %3Cp%3ESanit%26auml%3Btshunde-Arbeit%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+C%2FC%2C+ED%3A+0%2F0%3Cbr+%2F%3E%0D%0AL%26uuml%3BW+0%3Cbr+%2F%3E%0D%0ACNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EAugen+frei+02%2F20%3C%2Fp%3E%0D%0A | |
CU+in+Asgard Rüde schwarz | %3Cp%3EDummy-Arbeit%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EGem%26auml%3Bss+inoffiziellem+R%26ouml%3Bntgen+sind+H%26uuml%3Bfte+und+Ellenbogen+ohne+Beanstandung%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ECNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EPDA+und+Entropium%2C+operiert%3C%2Fp%3E%0D%0A | |
CU+Fenrir+ Rüde schwarz | %3Cp%3ERettungshund+%28Fl%26auml%3Bche+und+Tr%26uuml%3Bmmer%29%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+A%2FA%2C+ED+0%2F0%3Cbr+%2F%3E%0D%0AL%26uuml%3BW+0%2C+OCD+frei%3Cbr+%2F%3E%0D%0ACNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EEinsatzf%26auml%3Bhiger+Rettungshund+%28Tr%26uuml%3Bmmer+und+Fl%26auml%3Bche%29%26nbsp%3Bin+%26Ouml%3Bsterreich%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EDiverse+BH-Pr%26uuml%3Bfungen%3Cbr+%2F%3E%0D%0AFl%26auml%3Bchenpr%26uuml%3Bfung+%28FLP%29%2C%26nbsp%3Bvorz%26uuml%3Bglich%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Camelots+Cegna Hündin schwarz | %3Cp%3EDummy-Arbeit%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD+B%2FB%2C+ED+0%2F0%3Cbr+%2F%3E%0D%0AL%26uuml%3Bw+0%2C+OCD+frei%3Cbr+%2F%3E%0D%0ACNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Wurfdatum: 13. Apr 2013
%3Cp%3EDie+Entscheidung+f%26uuml%3Br+unseren+B-Wurf-Deckr%26uuml%3Bden+habe+ich+mir+alles+andere+als+leicht+gemacht.+Schliesslich+war+es+f%26uuml%3Br+mich+nicht+einfach%2C+nach+unserem+A-Wurf+einen+R%26uuml%3Bden+zu+finden%2C+der+mich+%26auml%3Bhnlich+%26uuml%3Bberzeugt.+Vor+l%26auml%3Bngerer+Zeit+hat+mir+jemand+u.+a.+von+Patch+erz%26auml%3Bhlt.+Und+w%26auml%3Bhrend+der+ganzen+Zeit+der+%26Uuml%3Bberlegung%2C+welcher+R%26uuml%3Bde+denn+f%26uuml%3Br+unseren+B-Wurf+in+Frage+kommt%2C+ging+mir+Patch+nicht+aus+dem+Kopf.+Patch+stammt+aus+bew%26auml%3Bhrten+Arbeitslinien+und+hat+einen+gesundheitlich+sehr+gesunden+Background.+Dies+zeigt+sich+auch+bei+seinen+bisherigen+Nachkommen.+Bei+unserem+Kennenlernen+wickelte+er+mich+mit+seinem+souver%26auml%3Bnen+und+%26auml%3Busserst+menschenbezogenen+Wesen+schnell+um+den+Finger.+Auch+optisch+gef%26auml%3Bllt+mir+Patch+sehr+gut.+Einziger+%26laquo%3BWehrmutstropfen%26raquo%3B+ist%2C+dass+er+scheinbar+nur+die+Farbe+schwarz+vererbt.+Aber+Angesichts+dessen%2C+wie+gut+mir+dieser+R%26uuml%3Bde+gef%26auml%3Bllt%2C+scheint+mir+dieser+Umstand+mehr+als+nebens%26auml%3Bchlich.+Und+ganz+%26laquo%3Bnebenbei%26raquo%3B+war+auch+Uma+sehr+angetan+von+ihm+%3B-%29.%3C%2Fp%3E%0D%0A
Name | Details | Gesundheit | Prüfungen |
---|---|---|---|
Buena+Vista+%C2%ABBuena%C2%BB Hündin schwarz | %3Cp%3EVita+e.V.+Assistenzhunde%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+A2%2FA2%2C+ED%3A+II%2Ffrei%26nbsp%3B%3Cbr+%2F%3E%0D%0ACNM+und+EIC+clear+by+parentage%3Cbr+%2F%3E%0D%0AAugen+frei+05.03.15%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EVita+e.+V.+Assistenzhunde+Team-Qualifikations-Test%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ECWT+Schnupper%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Black+Pendragon+%C2%ABMaro%C2%BB Rüde schwarz | %3Cp%3EBegleithunde-Sport%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+A%2FA%2C+ED%3A+0%2F0%2C+L%26uuml%3BW+0+CNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EBH+1%2C+2%2C+3%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ERCS+Schweizermeisterschaft+BH+2019%2C+4.+Platz%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ESKG+Schweizermeisterschaft+BH%26nbsp%3B2018%2C+qualifiziert%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ERCS+Schweizermeisterschaft+BH+2018%2C%26nbsp%3B4.+Platz%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ERCS+Schweizermeisterschaft%26nbsp%3BBH+2017%2C+2.+Platz%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ESKG+Schweizermeisterschaft+BH+2017%2C+26.+Platz%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Black+Jack+%C2%ABSam%C2%BB Rüde schwarz | %3Cp%3EDummy-Arbeit%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+A2%2FB1%2C+ED%3A+0%2F0%2C+L%26uuml%3BW+0+OCD+frei%2C+SD2%2C%26nbsp%3BHNPK%2C%26nbsp%3BCNM+und+EIC+clear%2C+Augen+frei+08%2F17%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EWorkingtest+A+und+F%3Cbr+%2F%3E%0D%0ADRC-Wesenstest%3Cbr+%2F%3E%0D%0AFormwert%3A+vorz%26uuml%3Bglich%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EDRC-Deckr%26uuml%3Bde%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Black+Bazinga+%C2%ABBazinga%C2%BB Hündin schwarz | %3Cp%3EDummy-Arbeit%3Cbr+%2F%3E%0D%0AZuchth%26uuml%3Bndin%2C+Schweiz%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+B%2FC%2C+ED%3A+0%2F0%2C+L%26uuml%3BW+0+OCD+frei%2C+CNM+und+EIC+clear+by+parentage%2C%3Cbr+%2F%3E%0D%0ASD2+und+PRA+carrier%2C%3Cbr+%2F%3E%0D%0AAugen+frei+06%2F16+%28PHPV+Grad+1%29%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EWorkingtest+A%2C%26nbsp%3BF%2C+O%3Cbr+%2F%3E%0D%0ARCS-Wesenstest%3Cbr+%2F%3E%0D%0AFormwert%3A%3Cbr+%2F%3E%0D%0Abestanden+ohne+Auflage%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Black+Basejumper+%C2%ABZorro%C2%BB Rüde schwarz | %3Cp%3EMantrailing%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+A%2FB%2C+ED%3A+III%2F0%2C+L%26uuml%3BW+0+CNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EMantrailing+ST+1%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Black+Banja+%C2%ABMiss+Marple%C2%BB Hündin schwarz | %3Cp%3EVita+e.V.+Assistenzhunde%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+C1%2FC1%2C+ED%3A+mL%2FmL%2C+CNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EVita+e.V+Assistenzhunde+Team-Test%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3ECWT+Schnupperklasse%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Big+Ben+%C2%ABScotch%C2%BB Rüde schwarz | %3Cp%3EDummy-Arbeit%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+C1%2FB1%2C+ED%3A+0%2F0%3Cbr+%2F%3E%0D%0ACNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EWorkingtest+A%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EDummy+A%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EDRC+Wesenstest%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EFormwert%3A+sehr+gut%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Back+to+Sidewild+%C2%ABHelmi%C2%BB Hündin schwarz | %3Cp%3EDummy-Arbeit+und+Jagd%3Cbr+%2F%3E%0D%0AZuchth%26uuml%3Bndin+Zwinger+%26quot%3BSidewild%26quot%3B%2C+Finnland%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+B%2FB%2C+ED%3A+0%2F0%3Cbr+%2F%3E%0D%0ACNM+und+EIC+clear+by+parentage%3Cbr+%2F%3E%0D%0AAugen+frei+06%2F15%3Cbr+%2F%3E%0D%0A%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3ENOU1+qualified+in+Field+%28Finnland%29%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Wurfdatum: 18. Jan 2012
Name | Details | Gesundheit | Prüfungen |
---|---|---|---|
Avalons+Yorik+%C2%ABYorik%C2%BB Rüde gelb | %3Cp%3ESanit%26auml%3Btshund%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+B%2FB%2C+ED%3A+0%2F0%2C+L%26uuml%3BW+0+CNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3ESanH+1%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Avalons+Secret+%C2%ABPitchou%C2%BB Rüde gelb | %3Cp%3EDummy-Arbeit%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+B%2FB%2C+ED%3A+0%2F0%2C+L%26uuml%3BW+0%2C+CNM+und+EIC+clear+by+parentage%2C+Augen+frei+02%2F15+%28Ektropium+vorl%26auml%3Bufig+nicht+frei%29%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EWT-Schnupper%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Avalons+Index+%C2%ABPaul%C2%BB Rüde gelb | %3Cp%3ETherapie-Begleithund%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+B2%2FA2%2C+ED+0%2F0%2C+L%26uuml%3BW+0+CNM+und+EIC+clear+by+parentage%2C+Augen+frei+08%2F14%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EDRC-Wesenstest+Formwert%3A+sehr+gut%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Avalons+Fire+%C2%ABPepper%C2%BB Rüde schwarz | %3Cp%3EVita+e.V.+Assistenzhunde%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+C2%2FD2%2C+ED%3A+0%2F0%3Cbr+%2F%3E%0D%0ACNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EWorkingtest+%26quot%3BSchnupper%26quot%3B%3Cbr+%2F%3E%0D%0AVita+e.V.+Team-Qualifikationstest%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Avalons+Artus+%C2%ABArtus%C2%BB Rüde schwarz | %3Cp%3ESanit%26auml%3Btshund%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EHD%3A+A%2FA%2C+ED%3A+0%2F0%2C+L%26uuml%3BW+0+CNM+und+EIC+clear+by+parentage%3C%2Fp%3E%0D%0A | %3Cp%3EBH+1+-+Mehrkampf%3C%2Fp%3E%0D%0A%0D%0A%3Cp%3EWAH+1%3C%2Fp%3E%0D%0A |
Avalons Quest «Yari» Rüde schwarz | Dummy-Arbeit | HD: D/B, ED: 0/0, LüW 0 CNM und EIC clear by parentage | |
Avalons All-in «Kimi» Hündin schwarz | Sanitätshund | HD: A/A, ED: 0/0, LüW 0 CNM und EIC clear by parentage |